| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13階 | 11.5万円管理費 8,500円 | 敷無礼無 | 1LDK(42.72㎡) | 詳細を見る |
STATION
東別院駅の賃貸物件
東別院駅(名城線・名古屋市名城線)が最寄りの賃貸物件は35件です。家賃は5.9万〜11.5万円、間取りは1LDK・1K・1DKが中心です。東別院駅の家賃の目安は、1LDKで平均8.3万円、1Kで平均6.6万円、1DKで平均7.5万円です(掲載中の物件から計算)。駅から徒歩1〜12分。所在地は名古屋市中区・名古屋市昭和区です。バス・トイレ別が33件、オートロックが33件、インターネット対応が29件あります。
東別院駅の街の特徴
地下鉄名城線の東別院駅は、上前津・栄・金山が近く、大須の商店街も歩いて行ける距離です。都心にありながら寺社の多い落ち着いた通りが残るエリアです。
東別院駅の周辺の暮らし
掲載中の物件のうち、資料に周辺環境が書かれている14棟から、近くによく挙がっている施設をまとめました。コンビニが徒歩5分(400m)以内にある建物は14棟中9棟、スーパーが徒歩10分(800m)以内にある建物は14棟中7棟です。
スーパー:ヤマナカ松原店(物件から320m・徒歩約4分〜)、マックスバリュー千代田店(物件から240m・徒歩約3分〜)、マックスバリュ 千代田店(物件から730m・徒歩約10分〜)
ドラッグストア:スギ薬局 上前津店(物件から170m・徒歩約3分〜)、スギ薬局 金山北(物件から310m・徒歩約4分〜)、ドラッグスギヤマ松原店(物件から500m・徒歩約7分〜)
ショッピングセンター:アスナル金山(物件から550m・徒歩約7分〜)、ホビータウン千代田(物件から503m・徒歩約7分〜)、イオン金山店(物件から550m・徒歩約7分〜)
ホームセンター:DCM 名古屋白金(物件から457m・徒歩約6分〜)、カーマホームセンター 名古屋白金店(物件から516m・徒歩約7分〜)
病院:木村クリニック(物件から204m・徒歩約3分〜)、稲見眼科(物件から110m・徒歩約2分〜)、いとう歯科クリニック(物件から170m・徒歩約3分〜)
公園:富士見橋街園(物件から260m・徒歩約4分〜)
郵便局:名古屋橘郵便局(物件から160m・徒歩約2分〜)、名古屋七本松郵便局(物件から316m・徒歩約4分〜)、名古屋平和郵便局(物件から450m・徒歩約6分〜)
銀行・信用金庫:中京銀行東別院支店(物件から340m・徒歩約5分〜)
役所:名古屋市役所(物件から1,200m・徒歩約15分〜)
小学校:松原小学校(物件から350m・徒歩約5分〜)、名古屋市立橘小学校(物件から119m・徒歩約2分〜)、名古屋市立平和小学校(物件から720m・徒歩約9分〜)
大学・短大:名古屋大学 鶴舞キャンパス(物件から1,330m・徒歩約17分〜)
距離は各物件の資料に書かれた目安で、物件によって変わります。気になるお部屋の周辺は、お問い合わせのときにお調べします。
東別院駅の家賃相場の内訳
掲載中の物件から計算した平均家賃です(3件以上ある項目だけ。毎日更新)。
間取りごとの平均家賃
- 1R(4件)
- 平均6.9万円
- 1K(9件)
- 平均6.6万円
- 1DK(8件)
- 平均7.5万円
- 1LDK(11件)
- 平均8.3万円
駅からの距離ごとの平均家賃
- 駅徒歩5分以内(7件)
- 平均6.9万円
- 駅徒歩6〜10分(26件)
- 平均7.8万円
築年数ごとの平均家賃
- 築5年以内(10件)
- 平均7.2万円
- 築6〜15年(10件)
- 平均8.1万円
- 築16〜25年(11件)
- 平均7.4万円
- 築26年以上(4件)
- 平均8万円
東別院駅のよくある質問
東別院駅の家賃相場はいくらですか?
掲載中の35件から計算すると、平均は7.6万円です。間取りごとでは、1LDKが平均8.3万円、1Kが平均6.6万円、1DKが平均7.5万円です。
東別院駅に駅から近い物件はありますか?
全35件のうち、駅から徒歩5分以内の物件が7件、徒歩10分以内の物件が33件あります。
東別院駅の物件の広さはどのくらいですか?
掲載中の物件の専有面積の平均は、1LDKが38.3㎡、1Kが25.9㎡、1DKが32.5㎡です(3件以上ある間取りだけ)。
東別院駅に敷金・礼金なしの物件はありますか?
敷金も礼金もなしの物件が35件中21件、礼金なしの物件は23件あります。仲介手数料も0円なので、初期費用をさらに抑えられます。
東別院駅の物件は仲介手数料がかかりますか?
このページに載っている物件は、すべて仲介手数料0円でご紹介しています。
東別院駅の新着物件
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6階 | 7.9万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(29.68㎡) | 詳細を見る |
![]() | 12階 | 6.05万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(22.42㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14階 | 5.9万円管理費 6,000円 | 敷無礼無 | 1K(23.36㎡) | 詳細を見る |
![]() | 15階 | 6.7万円管理費 6,000円 | 敷無礼無 | ワンルーム(29.86㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 7.7万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(30.1㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 7.3万円管理費 6,000円 | 敷無礼7.3万円 | 1DK(35.34㎡) | 詳細を見る |
![]() | 9階 | 9.3万円管理費 7,000円 | 敷4.65万円礼9.3万円 | 2K(49.18㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 6.2万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(40.3㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14階 | 7.95万円管理費 5,530円 | 敷無礼無 | 1DK(29㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 9.2万円管理費 7,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(44.1㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14階 | 7.39万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1DK(27.17㎡) | 詳細を見る |
![]() | 2階 | 6.15万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(23.1㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 8.8万円管理費 6,000円 | 敷無礼無 | 1DK+S(38.19㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 6.6万円管理費 6,000円 | 敷無礼無 | ワンルーム(42.09㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12階 | 10.3万円管理費 8,000円 | 敷5.15万円礼10.3万円 | 3LDK(66.3㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 9万円管理費 6,000円 | 敷4.5万円礼9万円 | 1LDK(50㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 8.8万円管理費 7,000円 | 敷4.4万円礼8.8万円 | 2LDK(55.52㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 8.7万円管理費 5,000円 | 敷無礼8.7万円 | 1LDK(45㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12階 | 8.01万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | 1DK(29.8㎡) | 詳細を見る |
![]() | 6階 | 7.78万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(29.11㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15階 | 7.5万円管理費 6,000円 | 敷無礼0.5ヶ月 | 1K(25.01㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10階 | 6.64万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(25.44㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 7.9万円管理費 8,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 1LDK(35.1㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7階 | 6.3万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(35.8㎡) | 詳細を見る |
ほかの駅から探す
CONTACT
お問い合わせ
お部屋探しのこと、
まずはお気軽にご相談ください!














































