| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.5万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(34.6㎡) | 詳細を見る |
STATION
今池駅の賃貸物件
今池駅(東山線・桜通線)が最寄りの賃貸物件は29件です。家賃は3.5万〜13万円、間取りは1K・1LDK・2Kが中心です。今池駅の家賃の目安は、1Kで平均6.3万円、1LDKで平均8.3万円です(掲載中の物件から計算)。駅から徒歩2〜13分。所在地は名古屋市千種区です。バス・トイレ別が25件、インターネット対応が23件、オートロックが20件あります。
今池駅の街の特徴
地下鉄東山線・桜通線が交わる今池駅は、栄・名古屋駅のどちらへも乗り換えなしで出られます。飲食店やライブハウスが多くにぎやかな街で、池下・千種も歩いて行ける距離です。夜まで働く方や学生に人気のエリアです。
今池駅の周辺の暮らし
掲載中の物件のうち、資料に周辺環境が書かれている9棟から、近くによく挙がっている施設をまとめました。コンビニが徒歩5分(400m)以内にある建物は9棟中5棟、スーパーが徒歩10分(800m)以内にある建物は9棟中7棟です。
スーパー:マックスバリュ今池店(物件から262m・徒歩約4分〜)、イオン今池店(物件から120m・徒歩約2分〜)、大型スーパー(物件から150m・徒歩約2分〜)
ドラッグストア:スギ薬局内山店(物件から91m・徒歩約2分〜)、スギ薬局 今池店(物件から130m・徒歩約2分〜)、杉ドラッグ今池南瀬(物件から280m・徒歩約4分〜)
ショッピングセンター:ドン・キホーテ 名古屋今池店(物件から210m・徒歩約3分〜)、vドラッグ内山店(物件から10m・徒歩約1分〜)、デリスクエア(ピアゴ)(物件から550m・徒歩約7分〜)
病院:東部医療センター(物件から630m・徒歩約8分〜)、名古屋市立大学医学部附属東部医療センター(物件から678m・徒歩約9分〜)
公園:千種公園(物件から735m・徒歩約10分〜)
郵便局:千種郵便局(物件から280m・徒歩約4分〜)、名古屋都通郵便局(物件から23m・徒歩約1分〜)
銀行・信用金庫:三菱UFJ銀行 今池支店(物件から210m・徒歩約3分〜)、あいち銀行今池支店(物件から409m・徒歩約6分〜)
役所:千種区役所(物件から1,200m・徒歩約15分〜)
小学校:名古屋市立内山小学校(物件から700m・徒歩約9分〜)
中学校:名古屋市立今池中学校(物件から700m・徒歩約9分〜)
距離は各物件の資料に書かれた目安で、物件によって変わります。気になるお部屋の周辺は、お問い合わせのときにお調べします。
今池駅の家賃相場の内訳
掲載中の物件から計算した平均家賃です(3件以上ある項目だけ。毎日更新)。
間取りごとの平均家賃
- 1K(15件)
- 平均6.3万円
- 1LDK(5件)
- 平均8.3万円
駅からの距離ごとの平均家賃
- 駅徒歩5分以内(20件)
- 平均7万円
- 駅徒歩6〜10分(8件)
- 平均7.4万円
築年数ごとの平均家賃
- 築5年以内(6件)
- 平均7.5万円
- 築6〜15年(9件)
- 平均7.1万円
- 築16〜25年(3件)
- 平均9.6万円
- 築26年以上(11件)
- 平均6万円
今池駅のよくある質問
今池駅の家賃相場はいくらですか?
掲載中の29件から計算すると、平均は7万円です。間取りごとでは、1Kが平均6.3万円、1LDKが平均8.3万円です。
今池駅に駅から近い物件はありますか?
全29件のうち、駅から徒歩5分以内の物件が20件、徒歩10分以内の物件が28件あります。
今池駅の物件の広さはどのくらいですか?
掲載中の物件の専有面積の平均は、1Kが24.9㎡、1LDKが38.6㎡です(3件以上ある間取りだけ)。
今池駅に敷金・礼金なしの物件はありますか?
敷金も礼金もなしの物件が29件中18件、礼金なしの物件は19件あります。仲介手数料も0円なので、初期費用をさらに抑えられます。
今池駅の物件は仲介手数料がかかりますか?
このページに載っている物件は、すべて仲介手数料0円でご紹介しています。
今池駅の新着物件
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 6.4万円管理費 7,000円 | 敷無礼無 | 1K(24.6㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12階 | 7.1万円管理費 12,000円 | 敷無礼無 | 1K(25.2㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.8万円管理費 8,000円 | 敷1ヶ月礼1ヶ月 | 1K(28.87㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 9万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(32.85㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 8.8万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(40.25㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 9.7万円管理費 10,000円 | 敷1ヶ月礼無 | 1LDK(50㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 6.6万円管理費 9,000円 | 敷無礼無 | 1K(29.58㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 8.56万円管理費 8,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 1LDK(35.1㎡) | 詳細を見る |
![]() | 9階 | 5.8万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(21.75㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11階 | 8.1万円管理費 9,000円 | 敷無礼無 | 1K(27.08㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 4.1万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | 2K(23.68㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11階 | 7.6万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(22.28㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6階 | 13万円管理費 0円 | 敷6.5万円礼13万円 | 3LDK(85.14㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | 12.4万円管理費 6,500円 | 敷6.2万円礼12.4万円 | 2LDK(65.94㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7階 | 7.6万円管理費 9,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 1K(29.95㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15階 | 6.6万円管理費 6,000円 | 敷無礼無 | 1K(24.82㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.2万円管理費 3,500円 | 敷無礼2.6万円 | 2K(33.62㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 1DK(23㎡) | 詳細を見る |
![]() | 3階 | 4万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 1K(23㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 7万円管理費 6,000円 | 敷無礼無 | ワンルーム(26.14㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 4.3万円管理費 2,000円 | 敷無礼無 | 1DK(30㎡) | 詳細を見る |
この駅がある区から探す
ほかの駅から探す
CONTACT
お問い合わせ
お部屋探しのこと、
まずはお気軽にご相談ください!










































