| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 9.8万円管理費 0円 | 敷2ヶ月礼1ヶ月 | 4LDK(87.56㎡) | 詳細を見る |
STATION
黒川駅の賃貸物件
黒川駅(名城線・名古屋市名城線)が最寄りの賃貸物件は28件です。家賃は3.4万〜13.5万円、間取りは1K・1LDK・2LDKが中心です。黒川駅の家賃の目安は、1Kで平均5.3万円、1LDKで平均7.7万円、2LDKで平均8.9万円です(掲載中の物件から計算)。駅から徒歩1〜19分。所在地は名古屋市北区です。バス・トイレ別が27件、インターネット対応が24件、オートロックが15件あります。
黒川駅の街の特徴
地下鉄名城線の黒川駅は、栄まで乗り換えなしで出られます。名城公園と黒川沿いの緑が近く、昔ながらの商店と住宅地が続くエリアです。都心に近いのに家賃のバランスがよいのが特徴です。
黒川駅の周辺の暮らし
掲載中の物件のうち、資料に周辺環境が書かれている10棟から、近くによく挙がっている施設をまとめました。コンビニが徒歩5分(400m)以内にある建物は10棟中8棟、スーパーが徒歩10分(800m)以内にある建物は10棟中8棟です。
スーパー:マックスバリュ 鳩岡店(物件から160m・徒歩約2分〜)、ユニー(物件から560m・徒歩約7分〜)、ピアゴ 黒川店(物件から600m・徒歩約8分〜)
ホームセンター:DCMカーマ名古屋城北店(物件から300m・徒歩約4分〜)、DCM21 名古屋城北店(物件から1,400m・徒歩約18分〜)
公園:志賀公園(物件から1,200m・徒歩約15分〜)
銀行・信用金庫:中京銀行 城北支店(物件から210m・徒歩約3分〜)
幼稚園・保育園:北保育園(物件から320m・徒歩約4分〜)
小学校:名古屋市立城北小学校(物件から100m・徒歩約2分〜)、金城小学校(物件から1,200m・徒歩約15分〜)
中学校:志賀中学校(物件から560m・徒歩約7分〜)
距離は各物件の資料に書かれた目安で、物件によって変わります。気になるお部屋の周辺は、お問い合わせのときにお調べします。
黒川駅の家賃相場の内訳
掲載中の物件から計算した平均家賃です(3件以上ある項目だけ。毎日更新)。
間取りごとの平均家賃
- 1K(10件)
- 平均5.3万円
- 1LDK(5件)
- 平均7.7万円
- 2LDK(4件)
- 平均8.9万円
駅からの距離ごとの平均家賃
- 駅徒歩5分以内(8件)
- 平均6.8万円
- 駅徒歩6〜10分(11件)
- 平均6.5万円
- 駅徒歩11分以上(9件)
- 平均6.9万円
築年数ごとの平均家賃
- 築6〜15年(10件)
- 平均6万円
- 築16〜25年(5件)
- 平均7.8万円
- 築26年以上(11件)
- 平均6.9万円
黒川駅のよくある質問
黒川駅の家賃相場はいくらですか?
掲載中の28件から計算すると、平均は6.7万円です。間取りごとでは、1Kが平均5.3万円、1LDKが平均7.7万円、2LDKが平均8.9万円です。
黒川駅に駅から近い物件はありますか?
全28件のうち、駅から徒歩5分以内の物件が8件、徒歩10分以内の物件が19件あります。
黒川駅の物件の広さはどのくらいですか?
掲載中の物件の専有面積の平均は、1Kが22.0㎡、1LDKが41.7㎡、2LDKが57.0㎡です(3件以上ある間取りだけ)。
黒川駅に敷金・礼金なしの物件はありますか?
敷金も礼金もなしの物件が28件中15件、礼金なしの物件は22件あります。仲介手数料も0円なので、初期費用をさらに抑えられます。
黒川駅の物件は仲介手数料がかかりますか?
このページに載っている物件は、すべて仲介手数料0円でご紹介しています。
黒川駅の新着物件
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.35万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(20.81㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 8.5万円管理費 8,000円 | 敷2ヶ月礼無 | 2LDK(55.92㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 9.8万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(48.4㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7階 | 7万円管理費 6,000円 | 敷1ヶ月礼無 | 3DK(58.3㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7階 | 13.5万円管理費 8,000円 | 敷6.75万円礼13.5万円 | 2LDK+S(68.4㎡) | 詳細を見る |
![]() | 5階 | 6.8万円管理費 7,000円 | 敷無礼6.8万円 | 1DK(34.2㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 7.8万円管理費 5,000円 | 敷3.9万円礼7.8万円 | 1LDK(41.27㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 7.5万円管理費 5,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 1LDK(35.25㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 6.9万円管理費 3,300円 | 敷無礼無 | 2LDK(49.5㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 6.5万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(30.54㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 4.1万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(20.1㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.6万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | ワンルーム(25.14㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.75万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(20.1㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.35万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(18.44㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3.4万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 1K(17.14㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.3万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | ワンルーム(22.44㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 5.4万円管理費 6,000円 | 敷無礼無 | 2K(38㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.4万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(18.44㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 7.6万円管理費 5,000円 | 敷2ヶ月礼無 | 3LDK(69.76㎡) | 詳細を見る |
![]() | 2階 | 6.7万円管理費 5,000円 | 敷2ヶ月礼無 | 1LDK(53.07㎡) | 詳細を見る |
![]() | 1階 | 6.9万円管理費 5,000円 | 敷2ヶ月礼無 | 2DK(43.74㎡) | 詳細を見る |
![]() | 1階 | 6.9万円管理費 5,000円 | 敷2ヶ月礼無 | 2LDK(54㎡) | 詳細を見る |
![]() | 4階 | 6.9万円管理費 5,000円 | 敷2ヶ月礼無 | 3DK(54㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.6万円管理費 6,000円 | 敷無礼2.8万円 | 1K(23.85㎡) | 詳細を見る |
この駅がある区から探す
ほかの駅から探す
CONTACT
お問い合わせ
お部屋探しのこと、
まずはお気軽にご相談ください!














































