| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 7.9万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 2DK(43㎡) | 詳細を見る |
STATION
大須観音駅の賃貸物件
大須観音駅(鶴舞線)が最寄りの賃貸物件は34件です。家賃は3.7万〜10.4万円、間取りは1K・1LDK・1Rが中心です。大須観音駅の家賃の目安は、1Kで平均6.3万円、1LDKで平均8.4万円、1Rで平均6.7万円です(掲載中の物件から計算)。駅から徒歩1〜13分。所在地は名古屋市中区・名古屋市中村区・名古屋市中川区です。バス・トイレ別が33件、インターネット対応が31件、オートロックが30件あります。
大須観音駅の街の特徴
地下鉄鶴舞線の大須観音駅は、伏見から1駅です。大須観音と大須商店街がすぐそばにあり、食べ歩きや買い物を日常的に楽しめます。栄・名古屋駅にも出やすく、にぎやかな街の近くに住みたい方に向いています。
大須観音駅の周辺の暮らし
掲載中の物件のうち、資料に周辺環境が書かれている12棟から、近くによく挙がっている施設をまとめました。コンビニが徒歩5分(400m)以内にある建物は12棟中10棟、スーパーが徒歩10分(800m)以内にある建物は12棟中9棟です。
スーパー:ヤマナカ(物件から230m・徒歩約3分〜)、ヤマナカ 松原店(物件から300m・徒歩約4分〜)、アミカ大須店(物件から550m・徒歩約7分〜)
ドラッグストア:マツモトキヨシ名古屋大須観音店(物件から260m・徒歩約4分〜)、ドラッグスギヤマ(物件から250m・徒歩約4分〜)、V・drug 大須店(物件から80m・徒歩約1分〜)
ショッピングセンター:大須商店街(物件から530m・徒歩約7分〜)、テラッセ 納屋橋(物件から550m・徒歩約7分〜)、名古屋パルコ(物件から860m・徒歩約11分〜)
病院:NTT西日本東海病院(物件から350m・徒歩約5分〜)、たかい整形外科(物件から140m・徒歩約2分〜)、重工大須病院(物件から240m・徒歩約3分〜)
公園:白川公園(物件から450m・徒歩約6分〜)
郵便局:名古屋中郵便局(物件から320m・徒歩約4分〜)、名古屋水主町郵便局(物件から400m・徒歩約5分〜)、名古屋大須郵便局(物件から450m・徒歩約6分〜)
銀行・信用金庫:りそな銀行 赤門支店(物件から490m・徒歩約7分〜)
小学校:名古屋市立松原小学校(物件から260m・徒歩約4分〜)
中学校:名古屋市立伊勢山中学校(物件から730m・徒歩約10分〜)
大学・短大:愛知大学名古屋キャンパス(物件から750m・徒歩約10分〜)
距離は各物件の資料に書かれた目安で、物件によって変わります。気になるお部屋の周辺は、お問い合わせのときにお調べします。
大須観音駅の家賃相場の内訳
掲載中の物件から計算した平均家賃です(3件以上ある項目だけ。毎日更新)。
間取りごとの平均家賃
- 1R(5件)
- 平均6.7万円
- 1K(15件)
- 平均6.3万円
- 1DK(3件)
- 平均7.5万円
- 1LDK(8件)
- 平均8.4万円
駅からの距離ごとの平均家賃
- 駅徒歩5分以内(13件)
- 平均7.1万円
- 駅徒歩6〜10分(14件)
- 平均7.2万円
- 駅徒歩11分以上(7件)
- 平均7万円
築年数ごとの平均家賃
- 築5年以内(3件)
- 平均6.5万円
- 築6〜15年(14件)
- 平均7.5万円
- 築16〜25年(12件)
- 平均6.9万円
- 築26年以上(5件)
- 平均7万円
大須観音駅のよくある質問
大須観音駅の家賃相場はいくらですか?
掲載中の34件から計算すると、平均は7.1万円です。間取りごとでは、1Kが平均6.3万円、1LDKが平均8.4万円、1Rが平均6.7万円です。
大須観音駅に駅から近い物件はありますか?
全34件のうち、駅から徒歩5分以内の物件が13件、徒歩10分以内の物件が27件あります。
大須観音駅の物件の広さはどのくらいですか?
掲載中の物件の専有面積の平均は、1Kが24.9㎡、1LDKが37.2㎡、1Rが32.9㎡です(3件以上ある間取りだけ)。
大須観音駅に敷金・礼金なしの物件はありますか?
敷金も礼金もなしの物件が34件中23件、礼金なしの物件は23件あります。仲介手数料も0円なので、初期費用をさらに抑えられます。
大須観音駅の物件は仲介手数料がかかりますか?
このページに載っている物件は、すべて仲介手数料0円でご紹介しています。
大須観音駅の新着物件
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13階 | 10.4万円管理費 7,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 1LDK(41㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 8.5万円管理費 8,500円 | 敷無礼無 | 1LDK(41.45㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11階 | 7.3万円管理費 7,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 1K(28.05㎡) | 詳細を見る |
![]() | 7階 | 6.8万円管理費 7,000円 | 敷無礼1ヶ月 | ワンルーム(28.05㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7階 | 6.8万円管理費 8,000円 | 敷6.8万円礼13.6万円 | 1K(25.52㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 7万円管理費 5,500円 | 敷無礼無 | 1LDK(31.15㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | 10.4万円管理費 7,000円 | 敷無礼1.5ヶ月 | 1LDK(44.53㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 7.8万円管理費 7,500円 | 敷3.9万円礼7.8万円 | 1LDK(44.82㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12階 | 7.95万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(29.97㎡) | 詳細を見る |
![]() | 5階 | 6.3万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(23.49㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 10万円管理費 7,000円 | 敷無礼無 | 2LDK(60㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | 7.1万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(28.13㎡) | 詳細を見る |
![]() | 8階 | 7.1万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | 1DK(28.13㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10階 | 6.42万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(25.07㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 7.4万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(29.93㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12階 | 8.2万円管理費 10,580円 | 敷無礼無 | 1DK(30.33㎡) | 詳細を見る |
![]() | 13階 | 6.6万円管理費 7,960円 | 敷無礼無 | 1K(22.82㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 7.1万円管理費 6,000円 | 敷無礼無 | 2LDK(41.85㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 7.2万円管理費 5,500円 | 敷無礼7.2万円 | ワンルーム(36.96㎡) | 詳細を見る |
![]() | 5階 | 6万円管理費 5,500円 | 敷無礼6万円 | 1K(26.72㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 3.7万円管理費 6,000円 | 敷無礼無 | 1K(17.81㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7階 | 5.4万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | ワンルーム(24.7㎡) | 詳細を見る |
![]() | 2階 | 8.2万円管理費 10,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 1LDK(36.66㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9階 | 5.9万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(24.48㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | 7.8万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | ワンルーム(40.21㎡) | 詳細を見る |
![]() | 9階 | 7.2万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1DK(32.92㎡) | 詳細を見る |
![]() | 9階 | 6.7万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(30.69㎡) | 詳細を見る |
ほかの駅から探す
CONTACT
お問い合わせ
お部屋探しのこと、
まずはお気軽にご相談ください!

















































