| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.6万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(21.25㎡) | 詳細を見る |
STATION
太閤通駅の賃貸物件
太閤通駅(桜通線・名古屋市桜通線)が最寄りの賃貸物件は40件です。家賃は3.7万〜13.8万円、間取りは1K・1LDK・1Rが中心です。太閤通駅の家賃の目安は、1Kで平均5.9万円、1LDKで平均7.8万円、1Rで平均6.1万円です(掲載中の物件から計算)。駅から徒歩1〜10分。所在地は名古屋市中村区です。バス・トイレ別が38件、インターネット対応が34件、オートロックが27件あります。
太閤通駅の街の特徴
地下鉄桜通線の太閤通駅は、名古屋駅まで1駅です。名古屋駅の西側(新幹線口側)にあたり、商店や飲食店が並ぶ下町の雰囲気があります。名古屋駅へ歩いて通える立地で家賃を抑えたい方に向いています。
太閤通駅の周辺の暮らし
掲載中の物件のうち、資料に周辺環境が書かれている13棟から、近くによく挙がっている施設をまとめました。コンビニが徒歩5分(400m)以内にある建物は13棟中9棟、スーパーが徒歩10分(800m)以内にある建物は13棟中11棟です。
スーパー:ローソンストア100 LS太閤通六丁目店(物件から50m・徒歩約1分〜)、ピアゴ中村店(物件から450m・徒歩約6分〜)、ヤオキスーパー 太閤通店(物件から200m・徒歩約3分〜)
ドラッグストア:まるちゃん薬局太閤通店(物件から109m・徒歩約2分〜)、中日調剤薬局 中村店(物件から118m・徒歩約2分〜)、V.drug黄金天(物件から350m・徒歩約5分〜)
ホームセンター:DCM 名古屋黄金店(物件から904m・徒歩約12分〜)
病院:大菅病院(物件から134m・徒歩約2分〜)
郵便局:名古屋中島郵便局(物件から270m・徒歩約4分〜)、中村郵便局(物件から750m・徒歩約10分〜)
銀行・信用金庫:名古屋銀行中村支店(物件から282m・徒歩約4分〜)
小学校:名古屋市立日吉小学校(物件から302m・徒歩約4分〜)、名古屋市立ほのか小学校(物件から1,309m・徒歩約17分〜)
距離は各物件の資料に書かれた目安で、物件によって変わります。気になるお部屋の周辺は、お問い合わせのときにお調べします。
太閤通駅の家賃相場の内訳
掲載中の物件から計算した平均家賃です(3件以上ある項目だけ。毎日更新)。
間取りごとの平均家賃
- 1R(6件)
- 平均6.1万円
- 1K(21件)
- 平均5.9万円
- 1LDK(8件)
- 平均7.8万円
- 2LDK(3件)
- 平均13.2万円
駅からの距離ごとの平均家賃
- 駅徒歩5分以内(16件)
- 平均7.2万円
- 駅徒歩6〜10分(24件)
- 平均6.6万円
築年数ごとの平均家賃
- 築5年以内(12件)
- 平均7.8万円
- 築6〜15年(18件)
- 平均6.5万円
- 築16〜25年(4件)
- 平均6.7万円
- 築26年以上(6件)
- 平均6.2万円
太閤通駅のよくある質問
太閤通駅の家賃相場はいくらですか?
掲載中の40件から計算すると、平均は6.8万円です。間取りごとでは、1Kが平均5.9万円、1LDKが平均7.8万円、1Rが平均6.1万円です。
太閤通駅に駅から近い物件はありますか?
全40件のうち、駅から徒歩5分以内の物件が16件、徒歩10分以内の物件が40件あります。
太閤通駅の物件の広さはどのくらいですか?
掲載中の物件の専有面積の平均は、1Kが24.7㎡、1LDKが37.0㎡、1Rが28.3㎡です(3件以上ある間取りだけ)。
太閤通駅に敷金・礼金なしの物件はありますか?
敷金も礼金もなしの物件が40件中31件、礼金なしの物件は32件あります。仲介手数料も0円なので、初期費用をさらに抑えられます。
太閤通駅の物件は仲介手数料がかかりますか?
このページに載っている物件は、すべて仲介手数料0円でご紹介しています。
太閤通駅の新着物件
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11階 | 6.65万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | ワンルーム(25.51㎡) | 詳細を見る |
![]() | 7階 | 6.45万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | 1K(25.67㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.25万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(20.31㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12階 | 6.4万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(23.73㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.6万円管理費 3,500円 | 敷無礼無 | ワンルーム(20.76㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.2万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(20.37㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | 12.5万円管理費 0円 | 敷無礼無 | 2LDK(70.42㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.9万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(29.02㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10階 | 5.4万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | 1K(21.76㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 5.5万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(24.41㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.5万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | ワンルーム(35㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.4万円管理費 5,500円 | 敷無礼無 | 1K(25.48㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11階 | 6.8万円管理費 7,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 1K(23.24㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 7.7万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(40.01㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(18.04㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 5.4万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 3K(41㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 7.9万円管理費 4,000円 | 敷3.95万円礼7.9万円 | 1LDK(45.55㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 7.2万円管理費 5,000円 | 敷無礼7.2万円 | 1LDK(32.95㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.7万円管理費 4,000円 | 敷無礼6.7万円 | 1LDK(34.17㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 13.8万円管理費 7,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 2LDK(61.84㎡) | 詳細を見る |
この駅がある区から探す
ほかの駅から探す
CONTACT
お問い合わせ
お部屋探しのこと、
まずはお気軽にご相談ください!










































